مخطط نسايم عراد

مخطط نسايم عراد

في منطقة عراد | 10 عقار

مخطط نسايم عراد

عقارات المخطط

رقم القطعة رقم المرجعية سعر القدم سعر الإجمالي المساحة الحالة
- 94 33.500 102,047.000 283.0 متوفر
- 95 32.400 69,855.000 200.3 متوفر
- 96 32.400 69,855.000 200.3 متوفر
- 97 32.400 69,855.000 200.3 متوفر
- 98 32.400 69,855.000 200.3 متوفر
- 99 32.400 69,855.000 200.3 متوفر
- 100 32.400 69,855.000 200.3 متوفر
- 101 32.400 69,855.000 200.3 متوفر
- 102 32.400 69,855.000 200.3 متوفر
- 103 32.400 69,855.000 200.3 متوفر
banner